O eterno descredito, diga-se que um tanto justificado pela tabela que nos espera, é que mantém o Galo focado em cada desafio que temos até o fim do Campeonato.
Vamo Galo!
Time | Conquista do Título | Classificação para a Libertadores | Classificação para a Sul-Americana | Rebaixamento para a Série B |
| Internacional | 32.9 % | 84.4 % | 15.6 % | 0.00 % |
| Palmeiras | 29.3 % | 83.5 % | 16.5 % | 0.00 % |
| São Paulo | 14.5 % | 67.6 % | 32.4 % | 0.00 % |
| Atlético MG | 13.1 % | 61.3 % | 38.7 % | 0.00 % |
| Flamengo | 5.7 % | 44.6 % | 55.4 % | menor que 0.01 % |
| Cruzeiro | 3.9 % | 40.7 % | 59.3 % | menor que 0.01 % |
Absolutamente ridículo!!!Os estudantes que fazem esse site deveriam largar os livros e ir mais aos estádios, ou até jogar uma peladinha de vez em quando também...
ResponderExcluir